茨城県立鉾田第二高等学校
2024年に創立100周年を迎えました。その歴史を振り返り、次の世代への新しい一歩を踏み出します。
茨城県立鉾田第二高等学校
2024年に創立100周年を迎えました。その歴史を振り返り、次の世代への新しい一歩を踏み出します。
鉾田二高の歴史
(1924年) 大正13年 2月23日 鉾田町外八ケ村組合立実科高等女学校として開校
(1925年) 大正14年 2月23日 茨城県鉾田実科高等女学校と校名改称
(1926年) 大正15年 4月 1日 茨城県立鉾田高等女学校と校名改称
(1948年) 昭和23年 4月 1日 茨城県立鉾田女子高等学校と校名改称
(1948年) 昭和23年 5月 1日 創立記念日制定・現在の校章を制定
(1949年) 昭和24年 4月 1日 茨城県立鉾田第二高等学校と校名改称
(1964年) 昭和39年 5月 1日 創立40周年記念式典
(1974年) 昭和49年 7月19日 創立50周年記念式典
(1984年) 昭和59年11月 8日 創立60周年記念式典
(1994年) 平成 6年 6月 1日 創立70周年記念式典
(1995年) 平成 7年 4月 1日 男女共学となる
(2004年) 平成16年 4月 1日 総合学科に改編 新校歌制定(作詞・作曲 小椋 佳 氏)
(2004年) 平成16年11月19日 創立80周年記念式典
(2006年) 平成18年 3月25日 現校舎竣工式
(2014年) 平成26年11月 7日 創立90周年記念式典
(2017年) 平成29年10月 1日 (新)鉾田第二高等学校開校
(2018年) 平成30年 4月 9日 (新)鉾田第二高等学校開校式挙行
(2021年) 令和 2年 4月 1日 (新)鉾田第二高等学校完全統合
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
大正13. 2.23 | 本科 | 150 | 組合立実科高等女学校 | |
設置者:鉾田町外8か村組合 | ||||
入学資格:尋常高等小学校高等科1年 | ||||
学校種別:甲種 | ||||
卒業年限:3年 | ||||
開校式挙行 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
大正14. 2.23 | 150 | 茨城県鉾田実科高等女学校 | 校名改称 | |
昭和 2. 3.24 | 200 | 入学資格:小学校 | 定員増加 | |
卒業年限:4年 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
大正14. 2.23 | 150 | 茨城県鉾田実科高等女学校 | 校名改称 | |
昭和 2. 3.24 | 200 | 入学資格:小学校 | 定員増加 | |
卒業年限:4年 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
昭和23. 4. 1 | 普通科 | 300 | 茨城県立鉾田女子高等学校 | 校名改称 |
家庭科 | 150 | 学校種別:高等学校 | 学科改編 | |
入学資格:新制中学 | ||||
卒業年限:3年 | ||||
23. 6. 1 | 木造校舎2棟改築 1,486.7㎡ |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
24. 4. 1 | 茨城県立鉾田第二高等学校 | 校名改称 | ||
26.11.27 | 講堂兼体育館新築 425.63㎡ | |||
27. 4.16 | 寄宿舎炊事室をユニットキッチンに改造 35.31㎡ | |||
27. 4.30 | 寄宿舎を図書館に改造 171.91㎡ | |||
27. 5.31 | 農具舎を図画教室に改造 7.93㎡ | |||
28. 2.25 | 運動場拡張 1,484.42㎡ | |||
29. 4. 1 | 第2次運動場拡張 1,884.43㎡ | |||
29. 6. 1 | 被服教室 117.37㎡ | |||
30. 8.13 | 第3次運動場拡張 1,223.22㎡ | |||
32. 4.30 | 被服教室(洗濯教室)新築 49.54㎡ | |||
調理教室新築 148.71㎡ | ||||
33. 3.10 | 理科教室 181.80㎡ 温室 333.09㎡ | |||
34. 4. 1 | 普通科 | 450 | 定員増加 | |
家庭科 | 150 | |||
35. 2.20 | 講堂兼体育館増築 158.69㎡ | |||
図書館視聴覚教室新築 419.95㎡ | ||||
35. 3.31 | トイレ 14.88㎡ | |||
36. 3.31 | 美術室及び準備室新築 165.26㎡ | |||
36.11. 8 | 第4次運動場拡張 383.17㎡ | |||
38. 3.20 | 渡り廊下増築 40.33㎡ | |||
38. 3.30 | 庁務員室増築 99.2㎡ | |||
38. 4. 1 | 普通科 | 600 | 家庭科を家政 | |
家政科 | 300 | 科に科名変更 | ||
39. 3.26 | 第1期校舎建築竣工9教室 938.46㎡ | |||
39. 4.30 | 職員寮竣工 86.78㎡ | |||
職員住宅1棟新築 52.06㎡ | ||||
39. 5. 1 | 創立40周年記念式典 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
40. 3.31 | 職員住宅1棟新築 52.06㎡ | |||
40. 4. 1 | 普通科 | 750 | 定員増加 | |
家政科 | 300 | |||
41. 3.31 | 旧校舎を弓道場に 66.08㎡ | |||
41. 4. 1 | 普通科 | 900 | 定員増加 | |
家政科 | 300 | |||
41. 6.10 | 第2期校舎建築竣工 11.85㎡ | |||
渡り廊下 19.44㎡ 増築 | ||||
41.11.11 | 渡り廊下 72.72㎡ 増築 | |||
42. 1.16 | 玄関入口改造 21.47㎡ | |||
42. 3.31 | 新館と体育館渡り廊下新築 45.35㎡ | |||
職員住宅竣工 | ||||
43. 4. 1 | 普通科 | 810 | 定員変更 | |
家政科 | 270 | |||
45. 3.31 | 永久校舎(第3棟)新築 2,687.68㎡ | |||
渡り廊下新築 269.16㎡ | ||||
46. 4.30 | 管理棟校舎新築 1,851㎡ | |||
渡り廊下 219.6㎡ | ||||
47.11.30 | 第2運動場更衣室新築 | |||
48. 3.25 | 講堂兼体育館新築 2,889.421㎡ | |||
49. 6.27 | 合宿用食堂及び浴室新築 69.59㎡ | |||
49. 7.10 | 管理棟校舎増築 923.4㎡ | |||
49. 7.19 | 創立50周年記念式典 | |||
49. 8. 2 | 前庭ロータリー擁壁工事完成 | |||
50. 2.28 | 50m水泳プール完成(公認5.234) | |||
50. 3.31 | 運動場拡張(第2運動場) 8,421㎡ |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
51. 1.18 | 深井戸(100m)新設 渡り廊下新築 | |||
52. 3.31 | 第2棟校舎(特別教室)増築 544.5㎡ | |||
水槽新設工事・中庭整備 | ||||
全天候式テニスコート 1面 | ||||
52.10.22 | 運動場整備・同付帯工事(フェンス)通路,外溝工事完成 | |||
53. 3.31 | 合併処理浄化槽新設 | |||
53. 8.31 | 屋外トイレ新築 19.44㎡ | |||
54. 1.30 | 庭球器具室兼部室新築 19.52㎡ | |||
56.12.25 | 自転車置き場新築 54.51㎡ | |||
57. 3.31 | 弓道場新築 113.86㎡ | |||
(射場 87.46㎡ 的場 26.4㎡) | ||||
58. 4. 1 | 普通科 | 822 | 定員増加 | |
家政科 | 274 | |||
58. 6. 6 | クラブハウス新築 50.22㎡ | |||
59. 4. 1 | 普通科 | 834 | 定員増加 | |
家政科 | 278 | |||
59. 9.27 | 第1期普通教室(第2棟)防音改築工事 | |||
60. 2.26 | ||||
59.11. 8 | 創立60周年記念式典 | |||
60. 4. 1 | 普通科 | 846 | 定員増加 | |
家政科 | 282 | |||
60. 9. 1 | 第2期特別教室(第3棟)防音改築工事 | |||
61. 1.28 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
61. 3.31 | 倉庫及び部室新築 50㎡ | |||
61. 8.31 | 第3期管理関係室(第1棟)防音改築工事 | |||
62. 2. 6 | ||||
平成元 4. 1 | 普通科 | 893 | 臨時学級増 | |
家政科 | 282 | |||
2.10.13 | テニスコート全面(3面)改修 2,090㎡ | |||
3. 3.15 | 小体育館新築 543.4㎡ | |||
3. 4. 1 | 普通科 | 881 | 学級定員減 | |
家政科 | 278 | |||
4. 4. 1 | 普通科 | 822 | 学級定員減 | |
家政科 | 274 | |||
5. 3.15 | グラウンド改修工事竣工 | |||
5. 4. 1 | 普通科 | 804 | 家政科1学級を生活情報科に改編 | 学級定員減 |
家政科 | 224 | |||
生活情報科 | 44 | |||
6. 3.30 | 被服室を家庭情報処理室に改造し,コンピュータ一式(45台)を導入(冷房設備設置) | |||
6. 4. 1 | 普通科 | 786 | 学級定員減 | |
家政科 | 176 | |||
生活情報科 | 86 | |||
6. 6. 1 | 創立70周年記念式典 | |||
6. 8. 1 | 男女共学推進校に指定される | |||
7. 3.15 | 部室棟(A棟12室,B棟4室)新築 | |||
7. 3.31 | 第2棟2階トイレを男子用に改造,第3棟に男子トイレ新築 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
7. 4. 1 | 普通科 | 756 | 男子受入れ | 学級定員減 |
家政科 | 126 | |||
生活情報科 | 126 | |||
8. 4. 1 | 普通科 | 732 | 学級定員減 | |
家政科 | 122 | |||
生活情報科 | 122 | |||
8. 9. 7 | 第3運動場工事竣工 | |||
9. 4. 1 | 普通科 | 720 | 学級定員減 | |
家政科 | 120 | |||
生活情報科 | 120 | |||
13. 9.15 | 普通教室棟改築のため仮設校舎設置 | |||
13.12. 6 | 第3棟解体工事竣工 | |||
14. 4. 1 | 普通科 | 720 | 生活情報科募集停止 | 学級減 |
家政科 | 120 | |||
生活情報科 | 80 | |||
15. 3.13 | 普通教室棟改築工事竣工 | |||
15. 4. 1 | 普通科 | 720 | 学級減 | |
家政科 | 120 | |||
生活情報科 | 40 |
年 月 日 | 分科学科 | 生徒定員 | 主 要 事 項 | 備 考 |
16. 4. 1 | 総合学科 | 280 | 総合学科募集開始 | |
普通科 | 480 | 普通科・家政科募集停止 | ||
家政科 | 80 | |||
16. 9.30 | 管理・特別教室棟改築工事竣工 | |||
16.11.19 | 創立80周年記念式典 | |||
17. 3.24 | 第1期外構工事(屋外トイレ,灯油庫)竣工 | |||
17. 4. 1 | 総合学科 | 560 | ||
普通科 | 240 | |||
家政科 | 40 | |||
17.11.20 | 第2期外構工事(第2屋外トイレ,バイク・自転車置場)竣工 | |||
18. 4. 1 | 総合学科 | 840 | ||
19.12.27 | 防球ネット新設(第一グラウンド北側69m) | |||
20. 3.31 | テニスコート改修工事(3面) 2,090㎡ | |||
24. 10.4 | 管理特別棟災害復旧工事 | |||
25. 1.10 | 体育館災害復旧耐震補強工事 | |||
25. 8. 1 | 普通教室エアコン設置(リース期間13年保護者負担) | |||
26.11. 7 | 創立90周年記念式典 |
29.10. 1 | (新)鉾田第二高等学校開校 | ||
30. 4. 1 | 農業科 | 40 | 農業科募集開始 |
食品技術科 | 40 | 食品技術科募集開始 | |
総合学科 |
800
|
総合学科1学級減 | |
30. 4. 9 | 新校開校式及び入学式 | ||
31. 4. 1 | 農業科 |
80
|
|
食品技術科 |
80
|
||
総合学科 |
760
|
||
令和 2. 3.31 | 鉾田第二高等学校・鉾田農業高等学校閉校 | ||
2. 4. 1 | 農業科 | 120 | (新)鉾田第二高等学校に完全統合 |
食品技術科 | 120 | ||
総合学科 |
720
|
||
3. 4. 1 | 農業科 | 120 | |
食品技術科 | 120 | ||
総合学科 |
640
|
||
4. 4. 1 | 農業科 | 120 | |
食品技術科 | 120 | ||
総合学科 |
600
|
*写真の一部で年代不明のものがあり、時期の関係が前後している場合もあります。ご容赦ください。
〒311-1517
茨城県鉾田市鉾田1158
TEL 0291-33-2171
FAX 0291-33-6093
代表E-mail
koho@hokota2-h.ibk.ed.jp